软密封球阀
压力等级 150#~1500#
阀门尺寸 1/2"~28"
应用温度 -196℃~250℃
阀杆防吹出结构
火灾安全设计
弹性阀座设计
阀体密封保护结构
ASTM 150#
| A | B | d | L | H | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 13 | 108 | 59 | 130 |
| 25 | 1" | 25 | 127 | 75 | 160 |
| 50 | 2" | 51 | 178 | 107 | 230 |
| 80 | 3" | 76 | 203 | 152 | 400 |
| 100 | 4" | 102 | 229 | 173 | 650 |
| 150 | 6" | 152 | 394 | 332 | * |
| 200 | 8" | 203 | 457 | 415 | * |
| 300 | 12" | 305 | 648 | 619 | * |
| 400 | 16" | 387 | 838 | 699 | * |
| 500 | 20" | 489 | 991 | 964 | * |
阀门尺寸大于550A,可根据客户要求制作。


主要材料及产品范围
| 尺寸范围 | 1/2"~28" |
| 法兰标准 | ASME150#~1500# |
| 阀盖形式 | 标准型 |
| 设计压力 | FV~5MPa |
| 设计温度 | -196℃~250℃ |
| 主要材料 | |
|---|---|
| 1. 阀体/端盖 | 详细A |
| 2. 阀球 | 详细A |
| 3. 阀杆 | 详细A |
| 4. 阀座 | PTFE / PEEK / 石墨 |
| 5. 垫片 | PTFE / SPIRAL WOUND |
| 6. 阀杆填料 | PTFE / 柔性石墨 |
| 操作方式 | |
| 手动 | 手柄 |
| 齿轮箱 | |
| 执行机构 | 气动 |
| 电动 | |
详细A
| 主要材料 |
|---|
| 钛材 |
| 锆材 |
| 钽材 |
| 镍材 |
| 镍基合金 |
| 蒙乃尔 |
| 双相钢 |
| Incolloy |
| 英特乃尔 |
| 哈氏合金 |
| Carpenter |
| 其它 |
![]()
金属硬密封球阀
压力等级 150#~2500#
阀门尺寸 1/2"~24"
应用温度 -196℃~1000℃
阀杆防吹出结构
火灾安全设计
阀球阀座硬化处理
阀体密封保护结构
ASTM 150#
| A | B | d | L | H | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 13 | 108 | 59 | 130 |
| 25 | 1" | 25 | 127 | 75 | 160 |
| 50 | 2" | 51 | 178 | 107 | 230 |
| 80 | 3" | 76 | 203 | 152 | 400 |
| 100 | 4" | 102 | 229 | 173 | 650 |
| 150 | 6" | 152 | 394 | 332 | * |
| 200 | 8" | 203 | 457 | 415 | * |
| 300 | 12" | 305 | 648 | 619 | * |
| 400 | 16" | 387 | 838 | 699 | * |
| 500 | 20" | 489 | 991 | 964 | * |
阀门尺寸大于550A,可根据客户要求制作。

主要材料及产品范围
| 尺寸范围 | 1/2"~24" |
| 法兰标准 | ASME150#~2500# |
| 阀盖形式 | 标准型/加长型 |
| 设计压力 | FV~25MPa |
| 设计温度 | -196℃~1,000℃ |
| 主要材料 | |
|---|---|
| 1. 阀体/端盖 | 详细A |
| 2. 阀球 | 详细A |
| 3. 阀杆 | 详细A |
| 4. 阀座 | 详细A |
| 5. 垫片 | PTFE / SPIRAL WOUND |
| 6. 阀杆填料 | PTFE / 柔性石墨 |
| 操作方式 | |
| 手动 | 手柄 |
| 齿轮箱 | |
| 执行机构 | 气动 |
| 电动 | |
详细A
| 主要材料 |
|---|
| 钛材 |
| 锆材 |
| 钽材 |
| 镍材 |
| 镍基合金 |
| 蒙乃尔 |
| 双相钢 |
| Incolloy |
| 英特乃尔 |
| 哈氏合金 |
| Carpenter |
| 其它 |
![]()
夹套球阀
夹套球阀 150#~1500#
阀门尺寸 1/2"~24"
应用温度 -40℃~600℃
阀杆防吹出结构
火灾安全设计
阀球阀座硬化处理
半夹套
10K&150#
| A | B | d | L | H | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 13 | 165 | 280 | 185 |
| 20 | 3/4" | 19 | 165 | 280 | 185 |
| 25 | 1" | 25 | 178 | 306 | 205 |
| 40 | 11/2" | 38 | 190 | 321 | 205 |
| 50 | 2" | 51 | 203 | 325 | 225 |
| 65 | 21/2" | 64 | 229 | 350 | 225 |
| 80 | 3" | 76 | 254 | 380 | 225 |
| - | - | - | - | - | - |
阀门尺寸大于100A,可根据客户要求制作。


主要材料及产品范围
| 尺寸范围 | 1/2"~24" |
| 法兰标准 | ASME150#~600# |
| 阀盖形式 | 标准型 |
| 设计压力 | FV~5MPa |
| 设计温度 | -40℃~250℃ |
| 主要材料 | |
|---|---|
| 1. 阀体/端盖 | 详细A |
| 2. 阀球 | 详细A |
| 3. 阀杆 | 详细A |
| 4. 阀座 | PTFE / PEEK / 石墨 / 金属 |
| 5. 垫片 | PTFE / SPIRAL WOUND |
| 6. 阀杆填料 | PTFE / 柔性石墨 |
| 操作方式 | |
| 手动 | 手柄 |
| 齿轮箱 | |
| 执行机构 | 气动 |
| 电动 | |
详细A
| 主要材料 |
|---|
| 钛材 |
| 锆材 |
| 钽材 |
| 镍材 |
| 镍基合金 |
| 蒙乃尔 |
| 双相钢 |
| Incolloy |
| 英特乃尔 |
| 哈氏合金 |
| Carpenter |
| 其它 |
![]()
三通球阀
压力等级 150#~600#
压力等级 2"~24"
应用温度 -40℃~500℃
阀杆防吹出结构
火灾安全设计
阀球、阀座硬化处理
阀体密封保护结构
10K&150#
| A | B | d | L | H | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 51 | 290 | 330 | 181 |
| 80 | 3" | 78 | 395 | 440 | 257 |
| 100 | 4" | 102 | 445 | 480 | 287 |
| 125 | 5 | 127 | 480 | 650 | 378 |
| 150 | 6" | 152 | 535 | 750 | 378 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
阀门尺寸大于200A,可根据客户要求制作。


主要材料及产品范围
| 尺寸范围 | 2"~24" |
| 法兰标准 | ASME150#~1500# |
| 阀盖形式 | 标准型 |
| 设计压力 | FV~25MPa |
| 设计温度 | -40℃~250℃ |
| 主要材料 | |
|---|---|
| 1. 阀体/端盖 | 详细A |
| 2. 阀球 | 详细A |
| 3. 阀杆 | 详细A |
| 4. 阀座 | PTFE / PEEK / 石墨 |
| 5. 垫片 | PTFE / SPIRAL WOUND |
| 6. 阀杆填料 | PTFE / 柔性石墨 |
| 操作方式 | |
| 手动 | 手柄 |
| 齿轮箱 | |
| 执行机构 | 气动 |
| 电动 | |
详细A
| 主要材料 |
|---|
| 钛材 |
| 锆材 |
| 钽材 |
| 镍材 |
| 镍基合金 |
| 蒙乃尔 |
| 双相钢 |
| Incolloy |
| 英特乃尔 |
| 哈氏合金 |
| Carpenter |
| 其它 |
![]()
球阀设计图
| 压力等级 | 尺寸(英寸) | 部件 | 图纸 |
|---|---|---|---|
| 300 | 3B | BODY 1 | View |
| 300 | 3B | BODY 2 | View |
| 300 | 3B | BODY 3 | View |
| 600 | 2B | BODY,COVER,BONNET | View |
| 600 | 2B | BODY | View |
| 600 | 2B | BONNET | View |
| 600 | 2B | COVER | View |
| 600 | 3B | BODY,COVER,BONNET | View |
| 600 | 5B | BODY | View |
| 600 | 5B | COVER | View |
| 600 | 6B | BALL | View |
| 600 | 6B | BODY | View |
| 600 | 6B | BONNET | View |
| 600 | 6B | COVER | View |
| 600 | 6B | LONG BONNET | View |
| 600 | 6B | RETAINING RING | View |
| 600 | 6B | SEAT RETAINER | View |
| 600 | 6B | SEAT RETAINER STOPPER | View |
| 600 | 6B | SEAT RING | View |
| 600 | 8B | BODY | View |
| 600 | 8B | COVER | View |
| 600 | 10B | BALL | View |
| 600 | 10B | SEAT RING | View |
| 900 | 8B | BALL | View |
| 900 | 8B | BODY | View |
| 900 | 8B | COVER | View |
| 900 | 8B | SEAT RING | View |
| 1500 & 900 | 8B | SEAT RETAINER | View |
| 1500 & 900 | 8B | SEAT RETAINER STOPPER | View |
| 1500 & 900 | 8B | SEAT RING | View |
| 1500 | 8B | SEAT RING | View |
![]()