止回阀:升降式止回阀,旋启式止回阀,双板止回阀
压力等级 150#~1500#
阀门尺寸 1/2"~18"
应用温度 -40℃~550℃
固定阀板形式
阀板硬化处理
10K&150#
A | B | d | L | H | - |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2" | 51 | 203 | 170 | - |
65 | 21/2" | 64 | 216 | 160 | - |
80 | 3" | 78 | 241 | 180 | - |
100 | 4" | 102 | 292 | 250 | - |
150 | 6" | 152 | 356 | 290 | - |
200 | 8" | 203 | 457 | 350 | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
阀门尺寸大于250A,可根据客户要求制作。
主要材料及产品范围
尺寸范围 | 1/2"~18" |
法兰标准 | ASME150#~1500# |
阀盖形式 | B.C |
设计压力 | FV~25MPa |
设计温度 | -40℃~550℃ |
主要材料 | |
---|---|
1. 阀体/端盖 | 详细A |
2. 阀球 | 详细A |
3. 阀杆 | - |
4. 阀座 | 详细A |
5. 垫片 | PTFE / SPIRAL WOUND |
6. 阀杆填料 | PTFE / 柔性石墨 |
详细A
主要材料 |
---|
钛材 |
锆材 |
钽材 |
镍材 |
镍基合金 |
蒙乃尔 |
双相钢 |
Incolloy |
英特乃尔 |
哈氏合金 |
Carpenter |
其它 |